
嘉荟轩坐落在湾仔庄士敦道,位处商业、住宅、购物及娱乐一应俱存的核心区地段,由嘉华国际集团与市区重建局共同合作发展,于2007年落成入伙。屋苑地下至3楼为商用楼层,住宅楼层则由7楼至40楼,其中7楼至39楼为标准单位楼层,不设13、14、24、34字楼,每层13伙,户型由开放式单位其实用面积307平方呎起至最大的2房实用面积649平方呎,大多数单位户型虽然小巧,但楼底高约10呎,加上有露台,以增加开扬感。另有4个复式特色户设于40楼,楼底特高约11.5呎,实用面积由874平方呎至1854平方呎,共提供381个住宅单位。住客尊享私人会所设于顶层41至43楼,配套有游泳池及健身室等设施。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 23 | 9 | HK$ 792万 | 22/03/2019 | -6.82% | -1.04% | 424 SF (S) | HK$ 18,679 SF (S) |
| 17/10/2025 | 30 | 6 | HK$ 650万 | - | - | - | 399 SF (S) | HK$ 16,290 SF (S) |
| 03/10/2025 | 27 | 6 | HK$ 617万 | - | - | - | 397 SF (S) | HK$ 15,541 SF (S) |
| 26/09/2025 | 8 | 12 | HK$ 733万 | - | - | - | 482 SF (S) | HK$ 15,207 SF (S) |
| 22/09/2025 | 11 | 16 | HK$ 503万 | 06/11/2009 | 10.55% | 0.63% | 350 SF (S) | HK$ 14,371 SF (S) |
| 09/09/2025 | 20 | 2 | HK$ 738万 | - | - | - | 426 SF (S) | HK$ 17,323 SF (S) |
| 03/09/2025 | 29 | 6 | HK$ 620万 | - | - | - | 399 SF (S) | HK$ 15,538 SF (S) |
| 02/07/2025 | 23 | 16 | HK$ 500万 | - | - | - | 350 SF (S) | HK$ 14,285 SF (S) |
| 19/06/2025 | 36 | 3 | HK$ 768万 | 26/06/2012 | -14.67% | -1.21% | 439 SF (S) | HK$ 17,494 SF (S) |
| 23/05/2025 | 39 | 5 | HK$ 610万 | 04/02/2008 | -16.63% | -1.05% | 408 SF (S) | HK$ 14,950 SF (S) |
